ºÎ°æ°íµîÇб³ µ¿¹®È¸

ȸ¿øµî·Ï ºñ¹øºÐ½Ç

HOME > ±¸´ö°Ô½ÃÆÇ > °øÁö»çÇ×
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 06-06-20 10:29
ºÎ°æ°í 1ÀÎ 1±¸Á 2006³â 5¿ù ÇöÀç
 ±Û¾´ÀÌ : °ü¸®ÀÚ
Á¶È¸ : 14,134  
<ÅëÀå ±×´ë·Î ÀÔ´Ï´Ù>°èÁ°ŷ¡³»¿ªÁ¶È¸
[°í°´¸í] : ºÎ°æ°íµîÇб³Ãѵ¿Ã¢È¸
[°èÁ¹øÈ£] : 257-01-000658-8
[Á¶È¸±â°£] : 2006-05-01 ¿¡¼­ 2006-05-31 ±îÁö
ºÎ»êÀºÇà
°Å·¡ÀÏ Àû¿ä ³»¿ª Ãâ±Ý±Ý¾× ÀÔ±Ý±Ý¾× °Å·¡ÈÄÀܾ×
1 2006-05-02 ÀÚµ¿ÀÌü Á¤Á¾¼ö 0 10,000 5,955,099
2 2006-05-02 ÀÚµ¿ÀÌü ¹éÁ¤ÀÚ 0 10,000 5,965,099
3 2006-05-02 ³³ºÎÀÚµ¿ À̹ü¿­ 0 10,000 5,975,099
4 2006-05-02 ³³ºÎÀÚµ¿ °Å¼ºÀμⰭÁ¾ 0 10,000 5,985,099
5 2006-05-02 ³³ºÎÀÚµ¿ Á¶º´À± 0 10,000 5,995,099
6 2006-05-02 ³³ºÎÀÚµ¿ ¹Ú¼ºÀÏ 0 20,000 6,015,099
7 2006-05-02 ³³ºÎÀÚµ¿ ¿øż® 0 10,000 6,025,099
8 2006-05-02 ³³ºÎÀÚµ¿ ±è¿µ±¤ 0 10,000 6,035,099
9 2006-05-02 ³³ºÎÀÚµ¿ ±èÀÎÈ£ 0 20,000 6,055,099
10 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü ½ÉÁ¾¿ì 0 10,000 6,065,099
11 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü ¼Õ±âÁØ 0 10,000 6,075,099
12 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü ÀÌÀç¿ì 0 10,000 6,085,099
13 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü ¾ç³²½Ä 0 10,000 6,095,099
14 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü °­¿µÇö 0 10,000 6,105,099
15 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü ±Ç±â½Â 0 10,000 6,115,099
16 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü °­¿Üȯ 0 10,000 6,125,099
17 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü ÀÌÇؼ® 0 10,000 6,135,099
18 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü À̺´¹« 0 10,000 6,145,099
19 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü Àü¿ìö 0 10,000 6,155,099
20 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü ±èÁö¼ø 0 10,000 6,165,099
21 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü ±è¿ëÇù 0 10,000 6,175,099
22 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü Á¤»óº¹ 0 10,000 6,185,099
23 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü ¼­ÁÖ»ó 0 10,000 6,195,099
24 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü ÀÌÀç·æ 0 10,000 6,205,099
25 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü À̼ö¿µ 0 100,000 6,305,099
26 2006-05-08 ³³ºÎÀÚµ¿ Á¤´ë·æ 0 10,000 6,315,099
27 2006-05-08 ³³ºÎÀÚµ¿ ÀÓÈ­ 0 10,000 6,325,099
28 2006-05-08 ŸÇàÀÔ±Ý È²°æÀ± 0 10,000 6,335,099
29 2006-05-08 ŸÇàÀÔ±Ý ¼Ûº´Á÷ 0 10,000 6,345,099
30 2006-05-08 ÀÚµ¿ÀÌü Çϳª¼ºÈ¿¼± 0 10,000 6,355,099
31 2006-05-09 CDÀÌü ÇÑö±³ 0 100,000 6,455,099
32 2006-05-10 ÀÚµ¿ÀÌü ¹Ú¹«Çö 0 10,000 6,465,099
33 2006-05-10 ÀÚµ¿ÀÌü ÃÖº´ÁØ 0 30,000 6,495,099
34 2006-05-10 ÀÚµ¿ÀÌü ÀÌ»ó¿ì 0 20,000 6,515,099
35 2006-05-10 ÀÚµ¿ÀÌü º¸ÀδëÇ¥¹Ú±âº¸ 0 10,000 6,525,099
36 2006-05-10 ÀÚµ¿ÀÌü ±èâÀÍ 0 10,000 6,535,099
37 2006-05-10 ÀÚµ¿ÀÌü ±¸ºÎȸ 0 10,000 6,545,099
38 2006-05-10 ÀÚµ¿ÀÌü ÀÌÁøȯ 0 10,000 6,555,099
39 2006-05-10 ÀÚµ¿ÀÌü ±èÀ»¼ö 0 10,000 6,565,099
40 2006-05-10 ³³ºÎÀÚµ¿ Á¶°æ·¡ 0 10,000 6,575,099
41 2006-05-10 ³³ºÎÀÚµ¿ ÀÌÀοø 0 10,000 6,585,099
42 2006-05-10 ³³ºÎÀÚµ¿ ±è¿µ¿À 0 10,000 6,595,099
43 2006-05-10 ³³ºÎÀÚµ¿ ¼­ÁøÁØ 0 10,000 6,605,099
44 2006-05-10 ³³ºÎÀÚµ¿ ½Å¿µÈ£ 0 10,000 6,615,099
45 2006-05-10 ³³ºÎÀÚµ¿ À¯ÇØÁø 0 10,000 6,625,099
46 2006-05-11 ÀÚµ¿ÀÌü ÀÌ¿µ±¸ 0 10,000 6,635,099
47 2006-05-11 ³³ºÎÀÚµ¿ Á¤ÇصΠ0 10,000 6,645,099
48 2006-05-16 ÀÚµ¿ÀÌü Á¤ÀÎÈ£ 0 20,000 6,665,099
49 2006-05-18 ÀÚµ¿ÀÌü º¯°æÇö 0 10,000 6,675,099
50 2006-05-21 ¿¹±ÝÀÌÀÚ 0 1,689 6,676,788
51 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü Á¤¼øÈ£ 0 10,000 6,686,788
52 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ¹ÚÀǼø 0 10,000 6,696,788
53 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ±¸±ÙÇÐ 0 10,000 6,706,788
54 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ±è¸¸¿ë 0 10,000 6,716,788
55 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü À̵¿ÈÆ 0 10,000 6,726,788
56 2006-05-22 ³³ºÎÀÚµ¿ ¹ÚÀå¼® 0 10,000 6,736,788
57 2006-05-22 ³³ºÎÀÚµ¿ ¹®¸¸È£ 0 10,000 6,746,788
58 2006-05-22 ³³ºÎÀÚµ¿ ÀÌÁø±Õ 0 10,000 6,756,788
59 2006-05-22 ³³ºÎÀÚµ¿ ±èÀÍ»ý 0 10,000 6,766,788
60 2006-05-22 ³³ºÎÀÚµ¿ ³ëÈñ¼· 0 10,000 6,776,788
61 2006-05-22 ³³ºÎÀÚµ¿ Â÷¿ëÁÖ 0 10,000 6,786,788
62 2006-05-22 ³³ºÎÀÚµ¿ ÀÌÇöÁ¾ 0 10,000 6,796,788
63 2006-05-22 ³³ºÎÀÚµ¿ ½ÅÈÞ¸¸ 0 50,000 6,846,788
64 2006-05-22 ³³ºÎÀÚµ¿ ¿ìº´¼± 0 10,000 6,856,788
65 2006-05-22 ³³ºÎÀÚµ¿ ä±Ô¿µ 0 10,000 6,866,788
66 2006-05-22 ³³ºÎÀÚµ¿ Á¶¿µ¸¸ 0 10,000 6,876,788
67 2006-05-22 ³³ºÎÀÚµ¿ ÀÌÁ¾¿ø 0 10,000 6,886,788
68 2006-05-22 ³³ºÎÀÚµ¿ ȲºÀõ 0 10,000 6,896,788
69 2006-05-22 ³³ºÎÀÚµ¿ ±èÀç¸í 0 10,000 6,906,788
70 2006-05-22 ³³ºÎÀÚµ¿ ¼­ÀÎÈ£ 0 10,000 6,916,788
71 2006-05-22 ³³ºÎÀÚµ¿ Á¶»óÅ 0 10,000 6,926,788
72 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü Á¤¼øÁ¤ 0 10,000 6,936,788
73 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ³ë¿Ï½Ä 0 10,000 6,946,788
74 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ¹ÚÁø±Ô 0 10,000 6,956,788
75 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ¿øÀç½Ä 0 10,000 6,966,788
76 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ¹ÚÈ¿±Ù 0 10,000 6,976,788
77 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ÀÌ»ó°É 0 10,000 6,986,788
78 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü À¯´Ï¿Â¿À¿¡À̱è 0 10,000 6,996,788
79 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ÇÑÁ¾Èñ 0 10,000 7,006,788
80 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ±è¿ë½Ä 0 10,000 7,016,788
81 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ±è¹®°ü 0 10,000 7,026,788
82 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ÇÏÁ¤±Ù 0 10,000 7,036,788
83 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ¹®»óÇö 0 10,000 7,046,788
84 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ÀÌÇü¼· 0 10,000 7,056,788
85 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ±èº´¼± 0 10,000 7,066,788
86 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ÃÖ¼±µÎ 0 10,000 7,076,788
87 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ½Å¼®±â 0 10,000 7,086,788
88 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü Àü¿õ¼· 0 10,000 7,096,788
89 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ¹ÚÈ£»ï 0 10,000 7,106,788
90 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü Ȳ¸í½Ä 0 10,000 7,116,788
91 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ÀÌÆÈ±Ô 0 10,000 7,126,788
92 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü ¼­Ã¢´ö 0 10,000 7,136,788
93 2006-05-22 ÀÚµ¿ÀÌü À̵¿±Ù 0 10,000 7,146,788
94 2006-05-22 ŸÇàÀÔ±Ý ±¸º¹°Ç¼³ÁÖ 0 50,000 7,196,788
95 2006-05-25 ÀÚµ¿ÀÌü ±èÁø±¹ 0 5,000 7,201,788
96 2006-05-25 ÀÚµ¿ÀÌü ±è¼ºÁÖ 0 50,000 7,251,788
97 2006-05-25 ÀÚµ¿ÀÌü Á¶¹Î¿ë 0 10,000 7,261,788
98 2006-05-25 ÀÚµ¿ÀÌü ¹ÚÀÎö 0 10,000 7,271,788
99 2006-05-25 ÀÚµ¿ÀÌü ¼ºÁø¼ö 0 10,000 7,281,788
100 2006-05-25 ÀÚµ¿ÀÌü Á¶Ã¶Çö 0 10,000 7,291,788
101 2006-05-25 ÀÚµ¿ÀÌü ±è¿ø 0 10,000 7,301,788
102 2006-05-25 ÀÚµ¿ÀÌü ±èÁ¡½Ä 0 10,000 7,311,788
103 2006-05-25 ³³ºÎÀÚµ¿ Á¤Èï¼· 0 10,000 7,321,788
104 2006-05-25 ³³ºÎÀÚµ¿ ȲÀ翬 0 10,000 7,331,788
105 2006-05-25 ³³ºÎÀÚµ¿ ¹ÚâÁ¾ 0 10,000 7,341,788
106 2006-05-25 ³³ºÎÀÚµ¿ ±è±¤³² 0 10,000 7,351,788
107 2006-05-25 ³³ºÎÀÚµ¿ Ȳ¼º¿ì 0 10,000 7,361,788
108 2006-05-25 ³³ºÎÀÚµ¿ È«¼øö 0 10,000 7,371,788
109 2006-05-25 ³³ºÎÀÚµ¿ ÃÖº´¿Á 0 10,000 7,381,788
110 2006-05-25 ³³ºÎÀÚµ¿ À̺¹¼ö 0 10,000 7,391,788
111 2006-05-25 ³³ºÎÀÚµ¿ ÀÌÁ¾¼ö 0 10,000 7,401,788
112 2006-05-26 ³³ºÎÀÚµ¿ ±èÁ¾À± 0 10,000 7,411,788
113 2006-05-26 ³³ºÎÀÚµ¿ ¹ÚÅÂ±Ô 0 10,000 7,421,788
114 2006-05-29 ³³ºÎÀÚµ¿ Á¤Ãµ±¸ 0 10,000 7,431,788
115 2006-05-30 ÀÚµ¿ÀÌü Á¤Á¾¼ö 0 10,000 7,441,788
116 2006-05-30 ÀÚµ¿ÀÌü ¹éÁ¤ÀÚ 0 10,000 7,451,788
117 2006-05-30 ³³ºÎÀÚµ¿ ¿øż® 0 10,000 7,461,788
118 2006-05-30 ³³ºÎÀÚµ¿ ±è¿µ±¤ 0 10,000 7,471,788
119 2006-05-30 ³³ºÎÀÚµ¿ Á¶º´À± 0 10,000 7,481,788
120 2006-05-30 ³³ºÎÀÚµ¿ °Å¼ºÀμⰭÁ¾ 0 10,000 7,491,788
121 2006-05-30 ³³ºÎÀÚµ¿ ¹èº´·æ 0 10,000 7,501,788
122 2006-05-30 ³³ºÎÀÚµ¿ ±è¹«·æ 0 10,000 7,511,788

³óÇùÁß¾Óȸ
[°í°´¸í] : ºÎ°æ°íµîÇб³Ãѵ¿Ã¢È¸
[°èÁ¹øÈ£] : 947-01-087075
[Á¶È¸±â°£] : 2006-05-01 ¿¡¼­ 2006-05-31 ±îÁö
±¸ºÐ °Å·¡ÀÏÀÚ Àû¿ä ³»¿ª Ãâ±Ý±Ý¾× ÀÔ±Ý±Ý¾× °Å·¡ÈÄÀܾ×
1 2006.05.30 ÀÚµ¿ÀÌü ±è°ü¹ü 0 20,000 1,520,000
2 2006.05.30 ÀºÇà°£ÀÔ±Ý À± Çà ±â 0 10,000 1,500,000
3 2006.05.30 ÀÚµ¿ÀÌü ¹éÁ¤ÇÏ 0 10,000 1,490,000
4 2006.05.30 ÀÚµ¿ÀÌü ¹Úâ¼ö 0 10,000 1,480,000
5 2006.05.29 ÀºÇà°£ÀÔ±Ý ¼Ûâ¼· 0 10,000 1,470,000
6 2006.05.25 ÀÚµ¿ÀÌü ±èºÀÅ 0 20,000 1,460,000
7 2006.05.25 ÀºÇà°£ÀÔ±Ý Àå¿Ï¼ö 0 10,000 1,440,000
8 2006.05.25 ÀºÇà°£ÀÔ±Ý Â÷¼º¹Î 0 10,000 1,430,000
9 2006.05.25 ÀºÇà°£ÀÔ±Ý ½Å¸¸Åà 0 10,000 1,420,000
10 2006.05.25 ÀºÇà°£ÀÔ±Ý Á¤ ¿µ ȯ 0 10,000 1,410,000
11 2006.05.25 ÀÚµ¿ÀÌü Àüµ¿¿õ 0 10,000 1,400,000
12 2006.05.23 ÀºÇà°£ÀÔ±Ý ½ÅÁ¤°ï 0 10,000 1,390,000
13 2006.05.22 ÀÚµ¿ÀÌü ¼Õ¿ë 0 10,000 1,380,000
14 2006.05.22 ÀÚµ¿ÀÌü ±èâÀÍ 0 10,000 1,370,000
15 2006.05.22 ÀÚµ¿ÀÌü ÃÖÇö¼º 0 10,000 1,360,000
16 2006.05.22 ÀÚµ¿ÀÌü ÀÌ»ó¹è 0 10,000 1,350,000
17 2006.05.22 ÀºÇà°£ÀÔ±Ý ÀÌ»ó¿õ 0 10,000 1,340,000
18 2006.05.22 ÀÚµ¿ÀÌü °­Å¼º 0 10,000 1,330,000
19 2006.05.22 ÀÚµ¿ÀÌü ÀüÂ÷¼ö 0 10,000 1,320,000
20 2006.05.22 ÀÚµ¿ÀÌü ¼­¼º¿± 0 10,000 1,310,000
21 2006.05.22 ÀÚµ¿ÀÌü ¹ÚÂù¼ö 0 10,000 1,300,000
22 2006.05.22 ÀÚµ¿ÀÌü ¼º»ó¿õ 0 10,000 1,290,000
23 2006.05.19 ÀÚµ¿ÀÌü ¹ÚºÀ¸é 0 10,000 1,280,000
24 2006.05.03 ÀÚµ¿ÀÌü À±¼º¿ø 0 10,000 1,270,000
25 2006.05.02 ÀºÇà°£ÀÔ±Ý À± Çà ±â 0 10,000 1,260,000
26 2006.05.02 ÀÚµ¿ÀÌü ¹éÁ¤ÇÏ 0 10,000 1,250,000


2006³â 5¿ù 31ÀÏ ÇöÀç 1±¸Á 1¸¸¿ø 184±¸Á ÀÔ´Ï´Ù.
¸Å¿ù 184¸¸¿ø X 12 = 22,080,000 ÀÔ´Ï´Ù.
Â÷ÈÄ 5000±¸Á ÀÌ¸é ¾î¶»°Ô µÇ°Ú½À´Ï±î¡¦..
¼±¹è´Ô ÈĹè´Ô Çѹø ÇØ º¸½Ê½Ã¿ä. ¿ì¸®ÀÇ ¸ð±³ ºÎ°æ°íµîÇб³ ¹ø¿µÀ» À§ÇÏ¿©¡¦¡¦.

 
   
 

ºÎ°æ°íµîÇб³ Ãѵ¿Ã¢È¸ »çÀÌÆ®¸Ê °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô ¸ÞÀÏ º¸³»±â ºÎ°æ°í Ȩ